CX-OGFM系列铸铁机械显示椭圆齿轮流量计
CX-OGFM系列铸铁机械显示椭圆齿轮流量计是用于对管道中液体流量进行连续测量的高精度计量仪表。它具有量程范围大、压力损失小、粘度适应性强,能测量高温、高粘度液体、标定方便、安装简易等诸多优点,是容积式流量计的代表产品。特别适用于油液介质的流量计量。
CX-OGFM系列铸铁机械显示椭圆齿轮流量计是用于对管道中液体流量进行连续测量的高精度计量仪表。它具有量程范围大、压力损失小、粘度适应性强,能测量高温、高粘度液体、标定方便、安装简易等诸多优点,是容积式流量计的代表产品。特别适用于油液介质的流量计量。
产品介绍
CX-OGFM系列铸铁机械显示椭圆齿轮流量计是用于对管道中液体流量进行连续测量的高精度计量仪表。它具有量程范围大、压力损失小、粘度适应性强,能测量高温、高粘度液体、标定方便、安装简易等诸多优点,是容积式流量计的代表产品。特别适用于油液介质的流量计量。
工作原理
CX-OGFM系列铸铁机械显示椭圆齿轮流量计是由计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮,与上下盖板构成一个密封的初月形空腔(由于齿轮的转动,所以不是密封的)作为一次排量的计算单位。当被测液体经管道进入流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把经初月形空腔计量后的液体输送到出口处,椭圆齿轮的转数与每次排量四倍的乘积即为被测液体流量的总量(原理见图)。流量计主要是由壳体、计数器、椭圆齿轮和联轴器(分磁性联轴器和轴向联轴器)等组成。
产品参数
型号 | 口径 | 精度 | 介质温度 | 工作压力 | 材质 | 绿色表流量范围 | 蓝色表流量范围 | 重量KG | 包装箱CM |
CX-OGFM-DTO-10-CI-N-M-R | DN10 | +/-0.5% | -20~100C | 1.6Mpa | 铸铁(齿轮:铝合金) | 40-400L/H | 50-300L/H | 9 | 33*25*32 |
CX-OGFM-DTO-15-CI-N-M-R | DN15 | +/-0.5% | -20~100C | 1.6Mpa | 铸铁(齿轮:铝合金) | 400-1500L/H | 300-1500L/H | 11 | 33*25*32 |
CX-OGFM-DTO-20-CI-N-M-R | DN20 | +/-0.5% | -20~100C | 1.6Mpa | 铸铁(齿轮:铝合金) | 800-3000L/H | 800-3000L/H | 17 | 33*25*32 |
CX-OGFM-DTO-25-CI-N-M-R | DN25 | +/-0.5% | -20~100C | 1.6Mpa | 铸铁(齿轮:铝合金) | 1500-6000L/H | 1200-6000L/H | 23 | 33*25*32 |
CX-OGFM-DTO-40-CI-N-M-R | DN40 | +/-0.5% | -20~100C | 1.6Mpa | 铸铁(齿轮:铝合金) | 3000-15000L/H | 1500-15000L/H | 36 | 42*42*40 |
CX-OGFM-DTO-50-CI-N-M-R | DN50 | +/-0.5% | -20~100C | 1.6Mpa | 铸铁(齿轮:铝合金) | 5000-24000L/H | 3000-24000L/H | 51 | 42*42*40 |
CX-OGFM-DTO-65-CI-N-M-R | DN65 | +/-0.5% | -20~100C | 1.6Mpa | 铸铁(齿轮:铝合金) | 8000-40000L/H | 5000-40000L/H | 40+15 | 49*39*45 |
CX-OGFM-DTO-80-CI-N-M-R | DN80 | +/-0.5% | -20~100C | 1.6Mpa | 铸铁(齿轮:铝合金) | 6000-50000L/H | 5000-50000L/H | 67+25 | 49*39*45 |
CX-OGFM-DTO-100-CI-N-M-R | DN100 | +/-0.5% | -20~100C | 1.6Mpa | 铸铁(齿轮:铝合金) | 8000-80000L/H | 10000-100000L/H | 103+49 | 52*40*52 |
CX-OGFM-DTO-150-CI-N-M-R | DN150 | +/-0.5% | -20~100C | 1.6Mpa | 铸铁(齿轮:铝合金) | 22000-130000L/H | 20000-120000L/H | 140+80 (小排量) | 100*100*100 |
CX-OGFM-DTO-150-CI-N-M-R-B | DN150 | +/-0.5% | -20~100C | 1.6Mpa | 铸铁(齿轮:铝合金) | 30000-190000L/H | 无 | 270+80 (大排量) | 100*100*100 |
产品应用
石油、化工、化纤、交通、商业、食品、医药卫生等行业的无腐蚀介质流量计量。